Kampung
Inaran

Login Admin
Statistik Pengunjung
Info Aplikasi
Selamat Datang di Website Resmi Kampung Inaran

Info

Statistik

Data Statistik

Berdasarkan Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 131 22,70% 80 13,86% 51 8,84%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 94 16,29% 3 0,52% 91 15,77%
3 PELAJAR/MAHASISWA 131 22,70% 67 11,61% 64 11,09%
4 PENSIUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 1 0,17% 1 0,17% 0 0,00%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 2 0,35% 2 0,35% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 61 10,57% 38 6,59% 23 3,99%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 2 0,35% 2 0,35% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 10 1,73% 10 1,73% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 78 13,52% 71 12,31% 7 1,21%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 1 0,17% 0 0,00% 1 0,17%
18 KARYAWAN HONORER 1 0,17% 0 0,00% 1 0,17%
19 BURUH HARIAN LEPAS 24 4,16% 24 4,16% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 1 0,17% 1 0,17% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 1 0,17% 1 0,17% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 1 0,17% 0 0,00% 1 0,17%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 5 0,87% 2 0,35% 3 0,52%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 5 0,87% 0 0,00% 5 0,87%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 9 1,56% 1 0,17% 8 1,39%
85 PERANGKAT DESA 6 1,04% 3 0,52% 3 0,52%
86 KEPALA DESA 1 0,17% 1 0,17% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 3 0,52% 2 0,35% 1 0,17%
89 LAINNYA 9 1,56% 7 1,21% 2 0,35%
JUMLAH 577 100,00% 316 54,77% 261 45,23%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 577 100,00% 316 54,77% 261 45,23%

Update : -

layananmandiri

Hubungi Aparatur Kampung Untuk mendapatkan PIN

Statistik Penduduk

Lokasi Kantor Kampung

Alamat:JALAN POROS INARAN RT 02
Kampung : Inaran
Kecamatan : Sambaliung
Kabupaten : Berau
Kodepos : 77371

Peta Wilayah Kampung

Transparansi Anggaran

APBK 2023 Pelaksanaan

Pendapatan

Anggaran:Rp 4.004.066.000,00
Realisasi:RP 4.004.066.000,00

100%

Belanja

Anggaran:Rp 4.242.245.239,32
Realisasi:RP 4.242.245.239,32

100%

APBK 2023 Pendapatan

Lain-Lain Pendapatan Asli Kampung

Anggaran:Rp 10.806.000,00
Realisasi:RP 10.806.000,00

100%

Dana Desa

Anggaran:Rp 886.054.000,00
Realisasi:RP 886.054.000,00

100%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Anggaran:Rp 109.706.000,00
Realisasi:RP 109.706.000,00

100%

Alokasi Dana Kampung

Anggaran:Rp 2.770.000.000,00
Realisasi:RP 2.770.000.000,00

100%

Bantuan Keuangan Provinsi

Anggaran:Rp 60.000.000,00
Realisasi:RP 60.000.000,00

100%

Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota

Anggaran:Rp 167.500.000,00
Realisasi:RP 167.500.000,00

100%

APBK 2023 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Kampung

Anggaran:Rp 1.092.944.938,32
Realisasi:RP 1.092.944.938,32

100%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kampung

Anggaran:Rp 2.416.600.721,00
Realisasi:RP 2.416.600.721,00

100%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kampung

Anggaran:Rp 391.035.900,00
Realisasi:RP 391.035.900,00

100%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kampung

Anggaran:Rp 188.663.680,00
Realisasi:RP 188.663.680,00

100%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Kampung

Anggaran:Rp 153.000.000,00
Realisasi:RP 153.000.000,00

100%